Außen-ø (Nenn-ø) |
Steigung | Innen-ø | Spannungs- querschnitts- fläche (Schraube) |
Bohrer-ø für Kernloch (Mutter) |
|
---|---|---|---|---|---|
Außen- gewinde |
Innen- gewinde |
||||
d = D | P (oder t) | d3 | D1 | S | |
mm | mm | mm | mm | mm2 | mm |
M 1 | 0,25 | 0,69 | 0,73 | 0,46 | 0,75 |
M 1,2 | 0,25 | 0,89 | 0,93 | 0,73 | 0,95 |
M 1,6 | 0,35 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,25 |
M 2 | 0,4 | 1,51 | 1,57 | 2,07 | 1,6 |
M 2,5 | 0,45 | 1,95 | 2,01 | 3,39 | 2,05 |
M 3 | 0,5 | 2,39 | 2,46 | 5,03 | 2,5 |
M 3,5 | 0,6 | 2,75 | 2,85 | 6,78 | 2,9 |
M 4 | 0,7 | 3,14 | 3,24 | 8,78 | 3,3 |
M 5 | 0,8 | 4,02 | 4,13 | 14,2 | 4,2 |
M 6 | 1 | 4,77 | 4,92 | 20,1 | 5 |
M 8 | 1,25 | 6,47 | 6,65 | 36,6 | 6,8 |
M 10 | 1,5 | 8,5 | 8,38 | 58 | 8,5 |
M 12 | 1,75 | 9,85 | 10,11 | 84,3 | 10,2 |
M 16 | 2 | 13,55 | 13,84 | 157 | 14 |
M 20 | 2,5 | 16,93 | 17,29 | 245 | 17,5 |
M 24 | 3 | 20,32 | 20,75 | 353 | 21 |
M 30 | 3,5 | 25,71 | 26,21 | 561 | 26,5 |
M 36 | 4 | 31,09 | 31,67 | 817 | 32 |
M 42 | 4,5 | 36,48 | 37,13 | 1121 | 37,5 |
M 48 | 5 | 41,87 | 42,59 | 1473 | 43 |
M 56 | 5,5 | 49,25 | 50,05 | 2030 | 50,5 |
M 64 | 6 | 56,64 | 57,51 | 2676 | 58 |
Piaggio Infos Wespenblech Enzyklopädie - Vespa Szene
Neuzulassungen 2020: Piaggio trotz Corona Krise mit hohen Verkaufszahlen
Der Piaggio Konzern profitiert 2020 während der Corona-Pandemie auf Grund des hohen Interesses an Motorrollern in Deutschland. 2019 wurden 18.900 Roller der Marke neu zugelassen. 2020 waren es 30.800. Das sind 62% mehr an Zulassungen Weiterlesen…