Startseite › Kauftipps › Largeframe › Fahrwerk › Scheibenbremse › Vespa Scheibenbremse GRIMECA Classic NT Ø 20 mm
11 Aug 2017 @ 11:52. Letzte Änderung: 06 Jun 2018; Linkcheck: 03 Jun 2018
Ralf Peters, Asbirg Bernert
Inhaltsverzeichnis
Entwicklung der Scheibenbremse Grimeca Classic NT

Vespa PX Version 2011 mit Grimeca Scheibenbremse (vollhydraulische Version).
Wie kam es zur Entwicklung der Scheibenbremse GRIMECA Classic NT? Die Bremswirkung der vorderen Trommelbremse für die Vespa PX war immer ein wenig problematisch. Grund dafür ist die schlechte Dosierbarkeit der Vespa PX Trommelbremse. Die Trommelbremse neigt auch viel früher und spontaner zum Blockieren. Dieser Effekt tritt verstärkt bei neuen Trommelbremsen auf. Deswegen kam es serienmäßig ab 1998 zur Montage einer vollhydraulischen Scheibenbremse an der Vespa PX.
Die Scheibenbremse Vespa PX 98 wird ebenfalls von GRIMECA produziert. Die Bauteile der Scheibenbremse Vespa PX 98 und die Scheibenbremse Grimeca Classic NT sind bis auf Teilbereiche der Bremstrommel baugleich. Auch bei dieser Bremse hat man eine perfekte Bremswirkung. Die sternförmige Bremstrommel gibt den PX`98/MY/`11 Modellen das typische Aussehen und ermöglicht die Verwendung eines Kettenschlosses. Wer sich mit der moderneren Optik nicht anfreunden will, kann der Bremse mit einer modifizierten LML Bremstrommel› oder der GRIMECA NT Bremstrommel eine Oldschool Optik verpasssen.
Variationsmöglichkeiten der Scheibenbremse Grimeca Classic NT

Grimeca Classic NT vollhydraulisch mit SIP Bremszange auf tiefer gelegter Gabel.
Gegenüber der GRIMECA Classic bietet die Scheibenbremse GRIMECA Classic NT deutlich mehr Variationsmöglichkeiten von Bremsscheiben und Bremsbelägen, sei es nun eine Wave Scheibe oder echte Rennbeläge mit ABE. Der deutlich größere Bremskolben mit 30mm sorgt für ein „satteres“ Dosieren und eine hervorragende Bremswirkung. Die optimierte Tachowellenführung verhindert das Schleifen der Tachowelle an der Bremsscheibe. Die Scheibenbremse ist teilhydraulisch, d.h. die Betätigung des an der Lenksäule zu befestigenden Hauptbremszylinders erfolgt über einen Bremsseilzug. Die Montage ist einfach.
Die Scheibenbremse Grimeca Classic NT ist für die PX/T5 Modelle mit 16 und 20mm Achsdurchmesser erhältlich. Die in diesem Beitrag aufgelistete Scheibenbremse ist für 20mm Achsdurchmesser. Für Vespa PK Modelle muss die Stoßdämpferaufnahme minimal nachgearbeitet werden, da die PK Modelle einen anderen Lochabstand des Stoßdämpfers aufweisen. Mit einer Umrüstlenksäule können auch alle Vespa 125 VNA-TS/150 VBA-Super/Rally Modelle auf diese Scheibenbremse umgerüstet werden. Für das Vorgängermodell, die ‘Suppenteller Grimeca’, wurde ein TÜV-Gutachten› erstellt, das für die aktuelle Grimeca Classic NT nicht mehr gilt. Die mitgelieferte Kopie hilft jedoch bei der TÜV-Eintragung in den meisten Fällen weiter.
Unverb. Preis und Bestellmöglichkeit
Kundenbewertungen für die Händler
Bei der Auswahl der Bestellmöglichkeiten legen wir besonderen Wert auf die Kundenbewertungen. Damit eine Bestellmöglichkeit bei uns aufgenommen wird, muss der Händler über 90% positive Kundenbewertungen aufweisen und über 400 Bewertungen haben.
Weitere Infos zu den Bestellmöglichkeiten
Neu kostet die Scheibenbremse ca. 390-420 Euro. Die Scheibenbremse kann bei folgenden Händlern bestellt werden (Achtung: Die Preise variieren):
Liste mit Bestellmöglichkeiten
![]() Verkaufsplattform: ebay Deutschland Verkäufer: Scooter Center Köln (Kundenbewertung ebay») Infos im Wespenblech Archiv› Weitere Informationen→ |
Die Grimeca Classic NT passt auf folgende Modelle
Hersteller/Modell | ccm | Typ | Motor | Baujahr | Zusatz |
VESPA 50 / N | 50 | V5A1T | 2T AC | `63-`71 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 50 L | 50 | V5A1T | 2T AC | `66-70 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 50 R | 50 | V5A1T | 2T AC | `69-`83 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 50 Revival | 50 | V5R1T | 2T AC | `90- | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 50 S | 50 | V5SA1T | 2T AC | `63-`84 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 50 Special | 50 | V5A2T | 2T AC | ’69-’72 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 50 Special | 50 | V5B1T | 2T AC | `72-`75 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 50 Special | 50 | V5B3T | 2T AC | `75-`83 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B4T | 2T AC | ’75-’76 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5B2T | 2T AC | `72-`75 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 50 Special Elestart | 50 | V5A3T | 2T AC | ’69-’72 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 50 SR / Sprinter | 50 | V5SS2T | 2T AC | `71-`79 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 50 SS / Super Sprint | 50 | V5SS1T | 2T AC | `65-`71 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 90 | 90 | V9A1T | 2T AC | `63-`84 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 90 Racer | 90 | V9SS2T | 2T AC | `71-`74 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 90 SS Super Sprint | 90 | V9SS1T | 2T AC | `65-`71 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 100 (UK) / 100 Sport (US) | 100 | V9B1T | 2T AC | `78-`90 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 125 | 125 | VMA1T | 2T AC | `65-`67 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 125 (T1/125) (D) | 125 | VNA1-2 | 2T AC | `57-`59 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 125 (T2/125) (D) | 125 | VNB1-6 | 2T AC | `59-`65 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 125 GT / 125 Sprint | 125 | VNL1-2 | 2T AC | `61-`73 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 125 GTR | 125 | VNL2T | 2T AC | `68-`78 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 125 Primavera | 125 | VMA2T | 2T AC | `67-`83 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 125 Primavera ET3 | 125 | VMB1T | 2T AC | `76-`90 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 125 Super | 125 | VNC1T | 2T AC | `65-`69 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 125 TS | 125 | VNL3T | 2T AC | `75-`78 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 150 | 150 | VBB1-2 | 2T AC | `60-`67 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 150 | 150 | VBA1T | 2T AC | `58-`60 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 150 GL | 150 | VLA1T | 2T AC | `62-`64 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 150 Sprint | 150 | VLB1T | 2T AC | `65-`74 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 150 Sprint Veloce | 150 | VLB1T | 2T AC | `69-`79 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 150 Super | 150 | VBC1T | 2T AC | `65-`79 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 180 Rally | 180 | VSD1T | 2T AC | `68-`73 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA 200 Rally› | 200 | VSE1T | 2T AC | `72-`79 | bei Verwendung von Umrüstlenksäule |
VESPA P125X | 125 | VNX1T | 2T AC | `77-`82 | in Verbindung mit Lenksäule PX Lusso |
VESPA P150 S | 150 | VBX1T | 2T AC | `78-`90 | in Verbindung mit Lenksäule PX Lusso |
VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | `78-`85 | 346431 -> |
VESPA P150X / PX150 E | 150 | VLX1T | 2T AC | `78-`85 | in Verbindung mit Lenksäule PX Lusso |
VESPA P200E› | 200 | VSX1T | 2T AC | `77-`83 | in Verbindung mit Lenksäule PX Lusso |
VESPA PX200 E | 200 | VSX1T | 2T AC | `83-`86 | |
VESPA P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | 2T AC | `80-`84 | in Verbindung mit Lenksäule PX Lusso |
VESPA P80 / P80 E (Frankreich) | 80 | V8A1T | 2T AC | `80-`84 | |
VESPA P80X/PX80 E | 80 | V8X1T | 2T AC | `81-`83 | in Verbindung mit Lenksäule PX Lusso |
VESPA PK
|
|||||
VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | `82-`84 | (D), Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK 50 | 50 | V5X1T | 2T AC | `82-`84 | (D). 17203 ->17512, Bauart XL, Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK 50 / S Automatica / Elestart | 50 | VA51T | 2T AC | `84-`86 | (D) (ETS-Schwinge), Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK 50 S / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | `82-`84 | (D), Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK 50 S Lusso / Elestart | 50 | V5X2T | 2T AC | `85-`88 | Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK XL | |||||
VESPA PK 50 XL / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | `85-`90 | (D), (125er Lenksäule), Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK 50 XL FL | 50 | V5N1T | 2T AC | `90- | Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK 50 XL HP | 50 | V5N2T | 2T AC | `91-`91 | Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | `89-`90 | V5P1 (Bauart XL), Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK 50 XL N Plurimatic / Automatica | 50 | V5P1-2 | 2T AC | `89-`90 | V5P2 (Bauart XL2), Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK 50 XL Plurimatic / Elestart | 50 | VA52T | 2T AC | `86-`90 | (D) (ETS-Schwinge), Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK 50 XL2 / Elestart | 50 | V5X3T | 2T AC | `90- | (D), entspricht V5N1, Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK 50 XL2› | 50 | V5X3T | 2T AC | `90- | Stoßdämpferaufnahme nachbearbeiten |
VESPA PK 80 S / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | `82-`86 | |
VESPA PK 80 S Automatica / Elestart | 80 | VA81T | 2T AC | `84 | |
VESPA PK 80 S Lusso / Elestart | 80 | V8X5T | 2T AC | `85-`88 | |
VESPA PK100 S / Elestart | 100 | V9X1T | 2T AC | `82-`84 | |
VESPA PK100 S Automatica | 100 | VA91T | 2T AC | `84 | |
VESPA PK100 XL | 100 | V9X2T | 2T AC | `86-`90 | |
VESPA PK125 | 125 | VMX1T | 2T AC | `82-`85 | |
VESPA PK125 ETS / Elestart | 125 | VMS1T | 2T AC | `84-`85 | |
VESPA PK125 N NUOVO (FL) | 125 | VMX7T | 2T AC | `90-`91 | |
VESPA PK125 N NUOVO (FL) Automatica | 125 | VVM2T | 2T AC | `90 | |
VESPA PK125 S / Elestart | 125 | VMX5T | 2T AC | `82-`84 | |
VESPA PK125 S Automatica / Elestart | 125 | VAM1T | 2T AC | `83-`84 | |
VESPA PK125 XL / Elestart | 125 | VMX6T | 2T AC | `86-`90 | |
VESPA PK125 XL Plurimatic / Elestart | 125 | VVM1T | 2T AC | `87-`90 | |
VESPA PK125 XL2 | 125 | VMX6T | 2T AC | `90- | |
VESPA PX 80 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 80 | V8X1T | 2T AC | `83-`90 | |
VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | `83-`84 | in Verbindung mit Lenksäule PX Lusso |
VESPA PX100 E | 100 | VIX1T | 2T AC | `83-`84 | |
VESPA PX125 2011/ 30 Jahre | 125 | ZAPM74100 | 2T AC | `11- | |
VESPA PX125 CAT | 125 | ZAPM50100 | 2T AC | `07- | |
VESPA PX125 E | 125 | VNX2T | 2T AC | `81-`83 | |
VESPA PX125 E | 125 | VNX2T | 2T AC | `81-`83 | in Verbindung mit Lenksäule PX Lusso |
VESPA PX125 E `98 / Millenium | 125 | VNX1T | 2T AC | `98-`05 | |
VESPA PX125 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 125 | VNX2T | 2T AC | `83-`97 | |
VESPA PX150 2011 | 150 | ZAPM74200 | 2T AC | `11- | |
VESPA PX150 E `98 / Millenium | 150 | VLX1T | 2T AC | `98 | |
VESPA PX150 E Lusso/EFL/Arcobaleno / Elestart | 150 | VLX1T | 2T AC | `83-`97 | |
VESPA PX200 E `98 / Millenium | 200 | VSX1T | 2T AC | `98- | |
VESPA PX200 E Lusso/ EFL/ Arcobaleno / Elestart | 200 | VSX1T | 2T AC | `83-`97 | |
VESPA T5 / Elestart | 125 | VNX5T | 2T AC | `85-`90 | |
VESPA T5 Classic | 125 | VNX5T | 2T AC | `92-`95 |
Grimeca Classic NT – Technische Daten
Hersteller | Grimeca |
Farbe | schwarz |
Achsdurchmesser | 20 mm |
Zugelassen im Bereich der StVZO | nein |
Bremskraftverteilung | teilhydraulisch |
Felgengröße | 10 Zoll |
Bremskolben Ø | 30 mm |
Bremsscheibe Durchmesser außen | 200 mm |
Bremsscheibe Durchmesser innen | 97 mm |
Bremsscheibe Befestigungslöcher | 5 |
Stärke Bremsscheibe | 4 mm |
Grimeca Classic NT – Ersatzteile
Die Liste ist noch unvollständig.
U-Scheibe | 1 | ? | |
Wellendichtring (20x26x4mm) | 1 | 177443 | |
Bremsankerplatte VESPA- PX (ab Bj. 1998)› | 1 | 5638045, 563804 | |
Nadellager HK 2212 (22x28x12mm) |
2 |
177436 | |
Dichtring | 1 | ||