Startseite › Modellkunde › VESPA PX200E `98 / Millenium › Technische DatenVESPA PX200E `98 / Millenium
01 Jun 2018 @ 22:36. Letzte Revision am 21. Mrz 2019.
R. Peters, M. A. Bernert›. Wortanzahl: 245, Fotos 1, Fußnoten: 6. Beitrag ID: 610.
Verfügbare Sprachen: –

Technische Daten Vespa PX200E 98/Millenium
MOTOR UND ANTRIEB |
|
Zylinder Zahl & Taktung | 1 Zylinder 2-Takt |
Hubraum | 198 cm³ [1]; 197,97 cm³ [5] |
Bohrung/Hub (in mm) | 66,5/57 [2] [6] |
Verdichtung | 1:8,8 [3] |
Kompression kalt/heiss | ca. 8,5 bar/ ca. 9,5 bar |
Quetschkante | unbekannt |
Stoßspiel Kolbenringe› | Einbau: 0,25-0,40 mm; Ausbau: 0,7 mm |
KW bei U/min | 7KW @ 5000 U/min |
Max. Drehmoment in Nm bei U/min | 16,8 Nm @ 3800 U/min |
VERGASER | |
Vergaser |
Dell’Orto SI 24/24E |
Hauptdüse | ? |
Nebendüse/Leerlaufdüse | ? |
Hauptluftkorrekturdüse | ? |
Mischrohr | ? |
Tankinhalt | 8 Ltr. |
Zündzeitpunkt | 23° |
Unterbrecherabstand | – |
Elektrodenabstand (Zündkerze) | 0,4-0,6 |
GETRIEBE | |
Getriebe | 4-Gang Stirnradgetriebe |
Übersetzung Primär / Kupplungsritzel | ? |
Übersetzung 1. Gang (Gangrad / Nebenwelle) | ? |
Übersetzung 2. Gang (Gangrad / Nebenwelle) | ? |
Übersetzung 3. Gang (Gangrad / Nebenwelle) | ? |
Übersetzung 4. Gang (Gangrad / Nebenwelle) | ? |
Kupplung | Mehrscheiben – Ölbad |
Getriebeöl | SAE 30 oder SAE 40 |
Getriebeöl Einfüllmenge | 250 ccm |
REIFEN | |
Bereifung | 3.50-10 |
Reifendruck vorne | 1,5 bar |
hinten/mit Sozius | 1,75/2,5 bar |
Felgengröße in Zoll | 2.10 |
ELEKTRIK | |
Scheinwerfer | ? |
Rücklicht | 12V/5W |
Stoplicht | 12V/10W |
Blinkleuchten | 12V/21W |
Mischungsverh. | 1:50 |
Batterie | 12V/5,5 Ah |
GEWICHTE & GRÖßEN | |
Leergewicht | ? kg |
Zul. Gesamtgewicht | ? kg |
Länge max. | 1760 mm |
Breite max. | 695 mm |
Radstand | 1235 mm |
Höhe | 1110 mm |
Luftregulierschraube | 1 – 1 1/2 Umdrehungen |
ZÜNDKERZEN | |
Bosch | W225T2 od. W5C |
Champion | N4 |
NGK | B6ES |
Technische Daten – Vespa P200E – Einzelnachweise
- ↑ Hans Jürgen Schneider: Klassische Vespa Motorroller›, ISBN 978-3-7688-5804-5, Seite 212
- ↑ Hans Jürgen Schneider: Klassische Vespa Motorroller›, ISBN 978-3-7688-5804-5, Seite 212
- ↑ Luigi Frisinghelli: Vespa Tecnica 5: PX 1977/2002, ISBN 88-87748-46-2, Seite 94
- ↑ Luigi Frisinghelli: Vespa Tecnica 5: PX 1977/2002, ISBN 88-87748-46-2, Seite 94
- ↑ Piaggio: MOTOCICLO Vespa P 200 E›, Wespenblech Archiv Download
- ↑ Piaggio: MOTOCICLO Vespa P 200 E›, Wespenblech Archiv Download