Vespa GTS 300 Technische Daten
Zylinder Zahl & Taktung | 1-Zylinder, 4-Takt |
Hubraum (gem. § 30 b StVZO) | 278 ccm |
Bohrung/Hub | 75 x 63 mm |
Verdichtung | ? |
Kompression kalt/heiss | ? |
Quetschkante | ? |
Stoßspiel Kolbenringe | ? |
KW bei U/min | 16 kW (22 PS) @ 7.500 U/min |
Max.Drehmoment in Nm bei U/min | 22,3 Nm @ 5.000 U/min |
Getriebe | CVT |
Kupplung | automat. , trocken, zentrifugal |
Gemischaufbereitung | P.I.-Einspritzung |
Abgasreinigung | geregelter Dreiwege-Katalysator |
Steuerung | 4 V / SOHC |
Sekundärantrieb | Riemen |
Kühlung | Flüssigkeit |
Rahmen / Schwinge | Stahl, Einarmschwinge v. |
Lenker | Rohrlenker |
Federung vorne | Miono- Federbein |
Federung hinten | Stereofederbeine, Vorspannung einstellbar |
Bremse vorne | Monoscheibe, 220 mm |
Bremse hinten | Monoscheibe, 200 mm |
Bereifung v / h | 120/70 12; 130/70 12 |
Radstand | 1.370 mm |
Länge / Breite | 1.930 / 755 |
Sitzhöhe | 790 mm |
Tankinhalt | 9 L |
Gewicht | 148 kg |
VESPA GTS – Wartung und Service
Verschraubungen prüfen | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Zündkerze wechseln | I | I | I | I | ||||
Antriebsriemen wechseln | R | R | R | |||||
Gasgriff prüfen und einstellen | A | A | A | A | ||||
Luftfilter reinigen | C | C | C | |||||